大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210120117 05:51:06 | 2 2 4 |
20210120116 05:48:06 | 3 4 6 |
20210120115 05:45:06 | 2 5 6 |
20210120114 05:42:06 | 3 3 6 |
20210120113 05:39:06 | 3 5 6 |
20210120112 05:36:06 | 2 4 4 |
20210120111 05:33:06 | 1 2 4 |
20210120110 05:30:06 | 2 6 6 |
20210120109 05:27:06 | 1 6 6 |
20210120108 05:24:06 | 3 3 5 |
20210120107 05:21:06 | 1 2 6 |
20210120106 05:18:06 | 4 5 5 |
20210120105 05:15:06 | 3 4 5 |
20210120104 05:12:06 | 4 6 6 |
20210120103 05:09:06 | 1 3 3 |
20210120102 05:06:06 | 1 1 3 |
20210120101 05:03:06 | 1 1 2 |
20210120100 05:00:06 | 2 2 4 |
20210120099 04:57:06 | 2 3 5 |
20210120098 04:54:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
118-120期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,18】 | 118期 | ? | ? |
117-119期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,18】 | 117期 | 2,2,4 | 中 |
116-118期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,17,18】 | 116期 | 3,4,6 | 中 |
114-116期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,13,17】 | 115期 | 2,5,6 | 中 |
111-113期 | 点数 | 【3,9,11,13,15,16,18】 | 113期 | 3,5,6 | 挂 |
108-110期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,17,18】 | 110期 | 2,6,6 | 挂 |
107-109期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,14,17】 | 107期 | 1,2,6 | 中 |
106-108期 | 点数 | 【5,10,12,14,16,17,18】 | 106期 | 4,5,5 | 中 |
105-107期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,16,17】 | 105期 | 3,4,5 | 中 |
102-104期 | 点数 | 【4,9,12,13,15,16,17】 | 104期 | 4,6,6 | 中 |
101-103期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,14,16】 | 101期 | 1,1,2 | 中 |
100-102期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,16】 | 100期 | 2,2,4 | 中 |
097-99期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,17,18】 | 099期 | 2,3,5 | 挂 |
096-98期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,14,17】 | 096期 | 2,3,3 | 中 |
094-96期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,13,14】 | 095期 | 1,2,5 | 中 |
091-93期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,14,15】 | 093期 | 1,2,3 | 中 |
088-90期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,17,18】 | 090期 | 1,2,5 | 挂 |
087-89期 | 点数 | 【4,5,9,10,14,17,18】 | 087期 | 1,1,3 | 中 |
084-86期 | 点数 | 【3,7,12,13,15,17,18】 | 086期 | 1,1,4 | 挂 |
083-85期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,17】 | 083期 | 1,2,4 | 中 |
082-84期 | 点数 | 【6,7,9,12,14,17,18】 | 082期 | 4,5,5 | 中 |
079-81期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,13,17】 | 081期 | 3,3,4 | 挂 |
077-79期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,14,16】 | 078期 | 3,4,6 | 中 |
076-78期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,12,15】 | 076期 | 3,3,6 | 中 |
073-75期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,16,18】 | 075期 | 2,2,5 | 中 |
070-72期 | 点数 | 【4,5,7,13,15,17,18】 | 072期 | 3,5,6 | 挂 |
068-70期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,15,17】 | 069期 | 2,5,6 | 中 |
065-67期 | 点数 | 【5,7,9,11,15,16,17】 | 067期 | 1,1,5 | 中 |
062-64期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,16,17】 | 064期 | 1,4,6 | 挂 |
061-63期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,17】 | 061期 | 2,4,4 | 中 |
059-61期 | 点数 | 【7,9,10,11,15,16,18】 | 060期 | 3,4,4 | 中 |
057-59期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,14,16】 | 058期 | 2,3,4 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接